Bräde
Data
Pjäser
| PjasID | Farg | Typ | Status |
| SB1 | S | B | 1 |
| SB2 | S | B | 1 |
| SB3 | S | B | 1 |
| SB4 | S | B | 1 |
| SB5 | S | B | 1 |
| SB6 | S | B | 1 |
| SB7 | S | B | 1 |
| SB8 | S | B | 1 |
| SD1 | S | D | 1 |
| SK1 | S | K | 1 |
| SL1 | S | L | 1 |
| SL2 | S | L | 1 |
| SS1 | S | S | 1 |
| SS2 | S | S | 1 |
| ST1 | S | T | 1 |
| ST2 | S | T | 1 |
| VB1 | V | B | 1 |
| VB2 | V | B | 1 |
| VB3 | V | B | 1 |
| VB4 | V | B | 1 |
| VB5 | V | B | 1 |
| VB6 | V | B | 1 |
| VB7 | V | B | 1 |
| VB8 | V | B | 1 |
| VD1 | V | D | 1 |
| VK1 | V | K | 1 |
| VL1 | V | L | 1 |
| VL2 | V | L | 1 |
| VS1 | V | S | 1 |
| VS2 | V | S | 1 |
| VT1 | V | T | 1 |
| VT2 | V | T | 1 |
Pjäser på brädet
| KolumnNamn | Rad | PjasID | Beskrivning | FargNamn |
| B | 1 | VS1 | Springare | Vit |
| C | 1 | VL1 | Löpare | Vit |
| D | 1 | VD1 | Dam | Vit |
| E | 1 | VK1 | Kung | Vit |
| F | 1 | VL2 | Löpare | Vit |
| G | 1 | VS2 | Springare | Vit |
| H | 1 | VT2 | Torn | Vit |
| A | 2 | VB1 | Bonde | Vit |
| B | 2 | VB2 | Bonde | Vit |
| C | 2 | VB3 | Bonde | Vit |
| D | 2 | VB4 | Bonde | Vit |
| E | 2 | VB5 | Bonde | Vit |
| F | 2 | VB6 | Bonde | Vit |
| G | 2 | VB7 | Bonde | Vit |
| H | 2 | VB8 | Bonde | Vit |
| A | 5 | VT1 | Torn | Vit |
| A | 7 | SB1 | Bonde | Svart |
| B | 7 | SB2 | Bonde | Svart |
| C | 7 | SB3 | Bonde | Svart |
| D | 7 | SB4 | Bonde | Svart |
| E | 7 | SB5 | Bonde | Svart |
| F | 7 | SB6 | Bonde | Svart |
| G | 7 | SB7 | Bonde | Svart |
| H | 7 | SB8 | Bonde | Svart |
| A | 8 | ST1 | Torn | Svart |
| B | 8 | SS1 | Springare | Svart |
| C | 8 | SL1 | Löpare | Svart |
| F | 8 | SL2 | Löpare | Svart |
| G | 8 | SS2 | Springare | Svart |
| H | 8 | ST2 | Torn | Svart |
Typer
| Varde | Typ | Beskrivning |
| 99 | K | Kung |
| 9 | D | Dam |
| 5 | T | Torn |
| 3 | S | Springare |
| 3 | L | Löpare |
| 1 | B | Bonde |